
| Titre | Période | Âge |
|---|---|---|
| 1 - Alice au pays des merveilles | Du 23 sept. au 4 oct. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 2 - Une Forêt dans la tête | Du 9 oct. au 1er nov. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 3 - La petite Odyssée | Du 4 au 15 nov. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 4 - Isberg | Du 18 au 29 nov. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 5 - Baobab | Du 2 déc. au 3 janv. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 6 - 2 h 14 AM / FM | Les 14 et 15 janv. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 7 - Les mauvaises herbes | Du 20 au 31 janv. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 8 - Tante T | Du 3 au 13 fév. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 9 - S’embrasent | Du 18 au 28 fév. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 10 - Carton rouge sur carré vert | Du 5 mars au 3 avril | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 11 - L’Ombre de l’escargot | Du 7 au 25 avril | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 12 - Tête à claques | Du 29 avril au 9 mai | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 13 - Le bruit des os qui craquent | Du 12 au 16 mai | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| 14 - La chenille qui fait des trous... | Du 19 mai au 6 juin | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |













